Diwali 2026
Diwali cade il Domenica 8 novembre 2026 in India. La finestra esatta del tithi, l'alba nella Sua città e la finestra della Lakshmi Puja, calcolata al minuto.
Legga il Suo tema natale, gratis →Diwali 2026 si è tenuta il Domenica 8 novembre 2026. La prossima cade il Venerdì 29 ottobre 2027: Diwali 2027
Il giorno
La festa delle luci. La Lakṣmī pūjā si svolge la sera di Kārtika Amāvāsyā — in Pradosh Kāla, il crepuscolo dopo il tramonto, preferibilmente mentre sorge un segno fisso (sthira), affinché ciò che viene accolto rimanga.
- Data in India
- Domenica 8 novembre 2026
- Tithi
- Lakṣmī pūjā su Kārtika Amāvāsyā
- Inizio del tithi
- 8 nov, ore 11:29 IST
- Fine del tithi
- 9 nov, ore 12:32 IST
Per città
Ogni città segue il proprio orario. Fuori dall'India la festività si calcola in base all'alba locale, quindi la data può differire di un giorno rispetto all'India.
| Città | Data | Pradosh Kaal | Vrishabha lagna | Muhurat della Lakshmi Puja |
|---|---|---|---|---|
| Nuova Delhi | Stesso giorno | 17:31 – 20:08 | 17:55 – 19:51 | 17:55 – 19:51 |
| Mumbai | Stesso giorno | 18:02 – 20:34 | 18:28 – 20:28 | 18:28 – 20:28 |
| Kolkata | Stesso giorno | 16:55 – 19:29 | 17:21 – 19:20 | 17:21 – 19:20 |
| Chennai | Stesso giorno | 17:40 – 20:09 | 18:08 – 20:10 | 18:08 – 20:09 |
| Bengaluru | Stesso giorno | 17:51 – 20:19 | 18:19 – 20:21 | 18:19 – 20:19 |
| Hyderabad | Stesso giorno | 17:41 – 20:12 | 18:09 – 20:09 | 18:09 – 20:09 |
| Pune | Stesso giorno | 17:58 – 20:29 | 18:25 – 20:26 | 18:25 – 20:26 |
| Ahmedabad | Stesso giorno | 17:58 – 20:32 | 18:23 – 20:22 | 18:23 – 20:22 |
| Jaipur | Stesso giorno | 17:39 – 20:15 | 18:04 – 20:01 | 18:04 – 20:01 |
| Lucknow | Stesso giorno | 17:19 – 19:55 | 17:44 – 19:40 | 17:44 – 19:40 |
| Chandigarh | Stesso giorno | 17:29 – 20:07 | 17:53 – 19:48 | 17:53 – 19:48 |
| Patna | Stesso giorno | 17:04 – 19:39 | 17:29 – 19:26 | 17:29 – 19:26 |
| Bhopal | Stesso giorno | 17:38 – 20:12 | 18:04 – 20:02 | 18:04 – 20:02 |
| Indore | Stesso giorno | 17:45 – 20:19 | 18:11 – 20:09 | 18:11 – 20:09 |
| Varanasi | Stesso giorno | 17:13 – 19:48 | 17:38 – 19:35 | 17:38 – 19:35 |
| Dehradun | Stesso giorno | 17:25 – 20:03 | 17:49 – 19:44 | 17:49 – 19:44 |
| Amritsar | Stesso giorno | 17:35 – 20:14 | 17:59 – 19:53 | 17:59 – 19:53 |
| Nagpur | Stesso giorno | 17:34 – 20:07 | 18:00 – 19:59 | 18:00 – 19:59 |
| Londra | Stesso giorno | 16:21 – 19:18 | 16:35 – 18:13 | 16:35 – 18:13 |
| New York | Stesso giorno | 16:44 – 19:30 | 17:03 – 18:52 | 17:03 – 18:52 |
| Toronto | Stesso giorno | 16:59 – 19:47 | 17:17 – 19:03 | 17:17 – 19:03 |
| Dubai | Stesso giorno | 17:34 – 20:09 | 17:59 – 19:56 | 17:59 – 19:56 |
| Singapore | Stesso giorno | 18:50 – 21:13 | 19:20 – 21:27 | 19:20 – 21:13 |
| Sydney | Stesso giorno | 19:29 – 21:32 | 20:06 – 22:27 | 20:06 – 21:32 |
Consulti la giornata dal Suo tema natale
L'almanacco è lo stesso per tutti in una determinata città. Il Suo tema natale indica quali di queste ore e giorni Le sono favorevoli, a partire dalla Sua Luna e dai Suoi periodi.
Come viene calcolato
Il giorno è quello stabilito dalla regola classica per questa festività — il tithi all'alba, oppure all'ora del giorno in cui si svolge il culto (Lakṣmī pūjā al tramonto). Gli orari sono calcolati per ciascuna città per quel giorno, al minuto, nello zodiaco siderale (Lahiri). Pradosh Kāla comprende i primi tre dei quindici muhūrtas della notte dopo il tramonto; la finestra per la Lakṣmī pūjā corrisponde al punto in cui incontra il Vṛṣabha lagna fisso. Una finestra dell'almanacco destinata alla riflessione e alla pratica — non una certezza su alcun risultato.