Diwali 2026
Diwali ocorre a Domingo, 8 novembro 2026 na Índia. O intervalo exato do tithi, o nascer do sol na sua cidade e a janela de Lakshmi Puja, calculados ao minuto.
Consulte o seu próprio mapa, gratuitamente →Diwali 2026 foi a Domingo, 8 novembro 2026. O próximo ocorre a Sexta-feira, 29 outubro 2027: Diwali 2027
O dia
O festival das luzes. Lakṣmī pūjā é realizada ao anoitecer de Kārtika Amāvāsyā — em Pradosh Kāla, o crepúsculo após o pôr do sol, e de preferência enquanto um signo fixo (sthira) ascende, para que aquilo que é acolhido permaneça.
- Data na Índia
- Domingo, 8 novembro 2026
- Tithi
- Lakṣmī pūjā em Kārtika Amāvāsyā
- Tithi começa
- 8 nov, 11:29 IST
- Tithi termina
- 9 nov, 12:32 IST
Por cidade
Cada cidade segundo o seu próprio relógio. Fora da Índia, o festival é calculated segundo o seu nascer do sol, pelo que a sua data pode diferir um dia da Índia.
| Cidade | Data | Pradosh Kaal | Vrishabha lagna | Muhurat de Lakshmi Puja |
|---|---|---|---|---|
| Nova Deli | No mesmo dia | 17:31 – 20:08 | 17:55 – 19:51 | 17:55 – 19:51 |
| Mumbai | No mesmo dia | 18:02 – 20:34 | 18:28 – 20:28 | 18:28 – 20:28 |
| Kolkata | No mesmo dia | 16:55 – 19:29 | 17:21 – 19:20 | 17:21 – 19:20 |
| Chennai | No mesmo dia | 17:40 – 20:09 | 18:08 – 20:10 | 18:08 – 20:09 |
| Bengaluru | No mesmo dia | 17:51 – 20:19 | 18:19 – 20:21 | 18:19 – 20:19 |
| Hyderabad | No mesmo dia | 17:41 – 20:12 | 18:09 – 20:09 | 18:09 – 20:09 |
| Pune | No mesmo dia | 17:58 – 20:29 | 18:25 – 20:26 | 18:25 – 20:26 |
| Ahmedabad | No mesmo dia | 17:58 – 20:32 | 18:23 – 20:22 | 18:23 – 20:22 |
| Jaipur | No mesmo dia | 17:39 – 20:15 | 18:04 – 20:01 | 18:04 – 20:01 |
| Lucknow | No mesmo dia | 17:19 – 19:55 | 17:44 – 19:40 | 17:44 – 19:40 |
| Chandigarh | No mesmo dia | 17:29 – 20:07 | 17:53 – 19:48 | 17:53 – 19:48 |
| Patna | No mesmo dia | 17:04 – 19:39 | 17:29 – 19:26 | 17:29 – 19:26 |
| Bhopal | No mesmo dia | 17:38 – 20:12 | 18:04 – 20:02 | 18:04 – 20:02 |
| Indore | No mesmo dia | 17:45 – 20:19 | 18:11 – 20:09 | 18:11 – 20:09 |
| Varanasi | No mesmo dia | 17:13 – 19:48 | 17:38 – 19:35 | 17:38 – 19:35 |
| Dehradun | No mesmo dia | 17:25 – 20:03 | 17:49 – 19:44 | 17:49 – 19:44 |
| Amritsar | No mesmo dia | 17:35 – 20:14 | 17:59 – 19:53 | 17:59 – 19:53 |
| Nagpur | No mesmo dia | 17:34 – 20:07 | 18:00 – 19:59 | 18:00 – 19:59 |
| Londres | No mesmo dia | 16:21 – 19:18 | 16:35 – 18:13 | 16:35 – 18:13 |
| Nova Iorque | No mesmo dia | 16:44 – 19:30 | 17:03 – 18:52 | 17:03 – 18:52 |
| Toronto | No mesmo dia | 16:59 – 19:47 | 17:17 – 19:03 | 17:17 – 19:03 |
| Dubai | No mesmo dia | 17:34 – 20:09 | 17:59 – 19:56 | 17:59 – 19:56 |
| Singapura | No mesmo dia | 18:50 – 21:13 | 19:20 – 21:27 | 19:20 – 21:13 |
| Sydney | No mesmo dia | 19:29 – 21:32 | 20:06 – 22:27 | 20:06 – 21:32 |
Veja o dia a partir do seu próprio mapa
O almanaque é o mesmo para todos numa cidade. O seu mapa diz quais destas horas e dias pendem a seu favor, a partir da sua própria Lua e dos seus próprios períodos.
Como isto é calculado
O dia é aquele que a regra clássica estabelece para este festival — o tithi ao nascer do sol, ou no momento do dia a que o seu culto pertence (Lakṣmī pūjā ao anoitecer). Os horários são calculados para cada cidade nesse dia, ao minuto, no zodíaco sideral (Lahiri). Pradosh Kāla corresponde aos primeiros três dos quinze muhūrtas da noite após o pôr do sol; a janela de Lakṣmī pūjā situa-se onde este se cruza com o Vṛṣabha lagna fixo. Um intervalo do almanaque para reflexão e prática — sem promessa segura de qualquer resultado.