Rahu Kaal heute
Rahu Kaal, Yamaganda und Gulika Kaal heute für 24 Städte — jeweils minutengenau berechnet aus Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der jeweiligen Stadt.
Deuten Sie Ihr eigenes Horoskop, kostenlos →Heutige Zeiten nach Stadt
| Stadt | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika Kaal | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu-Delhi | 13:26 – 14:47 | 06:41 – 08:02 | 09:23 – 10:44 | 06:41 | 17:29 |
| Mumbai | 13:46 – 15:11 | 06:44 – 08:08 | 09:33 – 10:57 | 06:44 | 18:00 |
| Kolkata | 12:43 – 14:06 | 05:47 – 07:10 | 08:33 – 09:56 | 05:47 | 16:53 |
| Chennai | 13:19 – 14:45 | 06:06 – 07:32 | 08:59 – 10:25 | 06:06 | 17:39 |
| Bengaluru | 13:29 – 14:56 | 06:16 – 07:42 | 09:09 – 10:36 | 06:16 | 17:50 |
| Hyderabad | 13:24 – 14:49 | 06:19 – 07:44 | 09:09 – 10:34 | 06:19 | 17:40 |
| Pune | 13:42 – 15:07 | 06:39 – 08:03 | 09:28 – 10:53 | 06:39 | 17:57 |
| Ahmedabad | 13:46 – 15:09 | 06:51 – 08:14 | 09:37 – 11:00 | 06:51 | 17:56 |
| Jaipur | 13:32 – 14:53 | 06:44 – 08:05 | 09:27 – 10:48 | 06:44 | 17:37 |
| Lucknow | 13:11 – 14:32 | 06:23 – 07:44 | 09:06 – 10:27 | 06:23 | 17:16 |
| Chandigarh | 13:26 – 14:46 | 06:46 – 08:06 | 09:26 – 10:46 | 06:46 | 17:27 |
| Patna | 12:55 – 14:17 | 06:04 – 07:26 | 08:48 – 10:10 | 06:04 | 17:02 |
| Bhopal | 13:27 – 14:50 | 06:32 – 07:55 | 09:18 – 10:41 | 06:32 | 17:36 |
| Indore | 13:33 – 14:56 | 06:37 – 08:00 | 09:23 – 10:46 | 06:37 | 17:43 |
| Varanasi | 13:03 – 14:26 | 06:12 – 07:34 | 08:56 – 10:19 | 06:12 | 17:11 |
| Dehradun | 13:21 – 14:41 | 06:40 – 08:00 | 09:20 – 10:40 | 06:40 | 17:22 |
| Amritsar | 13:33 – 14:53 | 06:55 – 08:14 | 09:34 – 10:54 | 06:55 | 17:33 |
| Nagpur | 13:21 – 14:45 | 06:22 – 07:45 | 09:09 – 10:33 | 06:22 | 17:33 |
| London | 12:51 – 13:59 | 07:13 – 08:20 | 09:28 – 10:36 | 07:13 | 16:15 |
| New York | 12:54 – 14:09 | 06:39 – 07:54 | 09:09 – 10:24 | 06:39 | 16:40 |
| Toronto | 13:14 – 14:28 | 07:07 – 08:20 | 09:34 – 10:47 | 07:07 | 16:55 |
| Dubai | 13:24 – 14:47 | 06:33 – 07:55 | 09:17 – 10:40 | 06:33 | 17:32 |
| Singapur | 14:18 – 15:49 | 06:47 – 08:17 | 09:47 – 11:18 | 06:47 | 18:50 |
| Sydney | 14:22 – 16:06 | 05:45 – 07:28 | 09:12 – 10:55 | 05:45 | 19:33 |
Über Rahu Kaal
Rāhu Kāla ist ein Achtel der Tageszeit, an jedem Wochentag ein anderes Achtel; die Almanache meiden Neuanfänge während dieser Zeit. Yamaganda und Gulika Kāla sind zwei weitere Achtel, die ebenso gelesen werden. Da der Tag ab Ihrem eigenen Sonnenaufgang gezählt wird, unterscheiden sich die Zeiten von Stadt zu Stadt.
Jedes andere Zeitfenster des Tages — das Choghadiya und die günstigen Stunden — finden Sie auf dem heutigen Panchang.
Betrachten Sie den Tag aus Sicht Ihres eigenen Horoskops
Der Kalender ist für alle in einer Stadt derselbe. Ihr Horoskop zeigt, ausgehend von Ihrem eigenen Mond und Ihren eigenen Phasen, welche dieser Stunden und Tage Ihnen gewogen sind.