El panchang de hoy › Rahu Kaal de hoy
Almanaque · Jueves, 12 de noviembre de 2026Rahu Kaal de hoy
Rahu Kaal, Yamaganda y Gulika Kaal hoy para 24 ciudades: calculados al minuto desde el amanecer y el atardecer propios de cada ciudad.
Consulte su propia carta, gratis →Horarios de hoy por ciudad
| Ciudad | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika Kaal | Salida del sol | Puesta del sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Delhi | 13:26 – 14:47 | 06:41 – 08:02 | 09:23 – 10:44 | 06:41 | 17:29 |
| Bombay | 13:46 – 15:11 | 06:44 – 08:08 | 09:33 – 10:57 | 06:44 | 18:00 |
| Calcuta | 12:43 – 14:06 | 05:47 – 07:10 | 08:33 – 09:56 | 05:47 | 16:53 |
| Chennai | 13:19 – 14:45 | 06:06 – 07:32 | 08:59 – 10:25 | 06:06 | 17:39 |
| Bangalore | 13:29 – 14:56 | 06:16 – 07:42 | 09:09 – 10:36 | 06:16 | 17:50 |
| Hyderabad | 13:24 – 14:49 | 06:19 – 07:44 | 09:09 – 10:34 | 06:19 | 17:40 |
| Pune | 13:42 – 15:07 | 06:39 – 08:03 | 09:28 – 10:53 | 06:39 | 17:57 |
| Ahmedabad | 13:46 – 15:09 | 06:51 – 08:14 | 09:37 – 11:00 | 06:51 | 17:56 |
| Jaipur | 13:32 – 14:53 | 06:44 – 08:05 | 09:27 – 10:48 | 06:44 | 17:37 |
| Lucknow | 13:11 – 14:32 | 06:23 – 07:44 | 09:06 – 10:27 | 06:23 | 17:16 |
| Chandigarh | 13:26 – 14:46 | 06:46 – 08:06 | 09:26 – 10:46 | 06:46 | 17:27 |
| Patna | 12:55 – 14:17 | 06:04 – 07:26 | 08:48 – 10:10 | 06:04 | 17:02 |
| Bhopal | 13:27 – 14:50 | 06:32 – 07:55 | 09:18 – 10:41 | 06:32 | 17:36 |
| Indore | 13:33 – 14:56 | 06:37 – 08:00 | 09:23 – 10:46 | 06:37 | 17:43 |
| Varanasi | 13:03 – 14:26 | 06:12 – 07:34 | 08:56 – 10:19 | 06:12 | 17:11 |
| Dehradun | 13:21 – 14:41 | 06:40 – 08:00 | 09:20 – 10:40 | 06:40 | 17:22 |
| Amritsar | 13:33 – 14:53 | 06:55 – 08:14 | 09:34 – 10:54 | 06:55 | 17:33 |
| Nagpur | 13:21 – 14:45 | 06:22 – 07:45 | 09:09 – 10:33 | 06:22 | 17:33 |
| Londres | 12:51 – 13:59 | 07:13 – 08:20 | 09:28 – 10:36 | 07:13 | 16:15 |
| Nueva York | 12:54 – 14:09 | 06:39 – 07:54 | 09:09 – 10:24 | 06:39 | 16:40 |
| Toronto | 13:14 – 14:28 | 07:07 – 08:20 | 09:34 – 10:47 | 07:07 | 16:55 |
| Dubái | 13:24 – 14:47 | 06:33 – 07:55 | 09:17 – 10:40 | 06:33 | 17:32 |
| Singapur | 14:18 – 15:49 | 06:47 – 08:17 | 09:47 – 11:18 | 06:47 | 18:50 |
| Sídney | 14:22 – 16:06 | 05:45 – 07:28 | 09:12 – 10:55 | 05:45 | 19:33 |
Sobre el Rahu Kaal
Rāhu Kāla es una octava parte del día, una octava distinta cada día de la semana; los almanaques evitan los nuevos comienzos durante este periodo. Yamaganda y Gulika Kāla son otras dos octavas partes que se interpretan de la misma manera. Dado que el día se cuenta desde su propio amanecer, los horarios varían de una ciudad a otra.
Todos los demás periodos del día —el choghadiya y las horas favorables— están en el panchang de hoy.
Consulte el día desde su propia carta
El almanaque es el mismo para todo el mundo en una misma ciudad. Su carta le indica qué horas y días le son favorables, a partir de su propia Luna y sus propios periodos.