O panchang de hoje › Datas de Ekadashi
Almanaque · 2026Datas de Ekadashi
O próximo Ekadashi é a Sexta-feira, 20 novembro 2026. Todos os Ekadashis do próximo ano, com o período exato do tithi e quando Dvadashi termina — a hora limite para terminar o jejum.
Consulte o seu próprio mapa, gratuitamente →Os próximos Ekadashis
| Data | Quinzena | Tithi Ekadashi (IST) | Terminar o jejum entre (IST) |
|---|---|---|---|
| Sexta-feira, 20 novembro 2026 kṣaya: não coincide com nenhum nascer do sol. Os almanaques Smārta cumprem este dia; os Vaiṣṇava o seguinte. | Śukla | 20 nov, 07:16 – 21 nov, 06:32 | 21 nov, 06:48 – 22 nov, 04:57 |
| Sexta-feira, 4 dezembro 2026 | Kṛṣṇa | 3 dez, 23:04 – 4 dez, 23:45 | 5 dez, 06:59 – 6 dez, 00:53 |
| Domingo, 20 dezembro 2026 | Śukla | 19 dez, 22:10 – 20 dez, 20:15 | 21 dez, 07:09 – 21 dez, 17:37 |
| Domingo, 3 janeiro 2027 | Kṛṣṇa | 2 jan, 14:25 – 3 jan, 16:09 | 4 jan, 07:14 – 4 jan, 18:16 |
| Terça-feira, 19 janeiro 2027 | Śukla | 18 jan, 10:28 – 19 jan, 07:50 | 20 jan, 07:14 – 20 jan, 04:42 |
| Terça-feira, 2 fevereiro 2027 | Kṛṣṇa | 1 fev, 08:42 – 2 fev, 11:11 | 3 fev, 07:08 – 3 fev, 13:51 |
| Quarta-feira, 17 fevereiro 2027 | Śukla | 16 fev, 20:20 – 17 fev, 17:32 | 18 fev, 06:57 – 18 fev, 14:28 |
| Quarta-feira, 3 março 2027 | Kṛṣṇa | 3 mar, 04:45 – 4 mar, 07:25 | 4 mar, 06:43 – 5 mar, 09:55 |
| Quinta-feira, 4 março 2027 | Kṛṣṇa | 3 mar, 04:45 – 4 mar, 07:25 | 5 mar, 06:42 – 5 mar, 09:55 |
| Quinta-feira, 18 março 2027 | Śukla | 18 mar, 04:22 – 19 mar, 01:52 | 19 mar, 06:26 – 19 mar, 23:18 |
| Sexta-feira, 2 abril 2027 | Kṛṣṇa | 2 abr, 00:46 – 3 abr, 02:53 | 3 abr, 06:09 – 4 abr, 04:27 |
| Sábado, 17 abril 2027 | Śukla | 16 abr, 11:22 – 17 abr, 09:28 | 18 abr, 05:53 – 18 abr, 07:43 |
| Domingo, 2 maio 2027 | Kṛṣṇa | 1 mai, 18:54 – 2 mai, 19:53 | 3 mai, 05:39 – 3 mai, 20:05 |
| Domingo, 16 maio 2027 | Śukla | 15 mai, 18:18 – 16 mai, 17:14 | 17 mai, 05:29 – 17 mai, 16:29 |
| Terça-feira, 1 junho 2027 | Kṛṣṇa | 31 mai, 10:03 – 1 jun, 09:40 | 2 jun, 05:23 – 2 jun, 08:29 |
| Segunda-feira, 14 junho 2027 | Śukla | 14 jun, 02:13 – 15 jun, 02:09 | 15 jun, 05:22 – 16 jun, 02:32 |
| Quarta-feira, 30 junho 2027 | Kṛṣṇa | 29 jun, 22:05 – 30 jun, 20:31 | 1 jul, 05:26 – 1 jul, 18:15 |
| Quarta-feira, 14 julho 2027 | Śukla | 13 jul, 12:09 – 14 jul, 13:11 | 15 jul, 05:33 – 15 jul, 14:41 |
| Quinta-feira, 29 julho 2027 kṣaya: não coincide com nenhum nascer do sol. Os almanaques Smārta cumprem este dia; os Vaiṣṇava o seguinte. | Kṛṣṇa | 29 jul, 07:35 – 30 jul, 05:14 | 30 jul, 05:41 – 31 jul, 02:19 |
| Quinta-feira, 12 agosto 2027 | Śukla | 12 ago, 00:59 – 13 ago, 03:00 | 13 ago, 05:49 – 14 ago, 05:22 |
| Sábado, 28 agosto 2027 | Kṛṣṇa | 27 ago, 15:26 – 28 ago, 12:43 | 29 ago, 05:57 – 29 ago, 09:36 |
| Sábado, 11 setembro 2027 | Śukla | 10 set, 17:01 – 11 set, 19:37 | 12 set, 06:04 – 12 set, 22:14 |
| Domingo, 26 setembro 2027 | Kṛṣṇa | 25 set, 22:31 – 26 set, 19:50 | 27 set, 06:11 – 27 set, 16:56 |
| Segunda-feira, 11 outubro 2027 | Śukla | 10 out, 11:41 – 11 out, 14:09 | 12 out, 06:19 – 12 out, 16:14 |
| Segunda-feira, 25 outubro 2027 | Kṛṣṇa | 25 out, 05:41 – 26 out, 03:23 | 26 out, 06:28 – 27 out, 01:04 |
| Quarta-feira, 10 novembro 2027 | Śukla | 9 nov, 07:35 – 10 nov, 09:12 | 11 nov, 06:40 – 11 nov, 10:08 |
| Quarta-feira, 24 novembro 2027 | Kṛṣṇa | 23 nov, 13:45 – 24 nov, 12:12 | 25 nov, 06:51 – 25 nov, 10:52 |
Cumprir o jejum
Ekādaśī, o décimo primeiro dia lunar de cada quinzena, é cumprido como um jejum dedicado a Viṣṇu. O dia considerado é aquele cujo nascer do sol ocorre no tithi Ekādaśī. O jejum é terminado — o Pāraṇa — após o nascer do sol do dia seguinte e antes de Dvādaśī terminar; uma tradição pode delimitar ainda mais este período, portanto siga a sua própria.
Veja o dia a partir do seu próprio mapa
O almanaque é o mesmo para todos numa cidade. O seu mapa diz quais destas horas e dias pendem a seu favor, a partir da sua própria Lua e dos seus próprios períodos.