Today's panchang › Ekadashi dates
Almanac · 2026Ekadashi dates
The next Ekadashi is on Thursday, 22 October 2026. Every Ekadashi of the coming year, with the tithi's exact window and when Dvadashi ends — the time by which the fast is broken.
Read your own chart, free →The Ekadashis ahead
| Date | Fortnight | Ekadashi tithi (IST) | Break the fast between (IST) |
|---|---|---|---|
| Thursday, 22 October 2026 | Śukla | 21 Oct, 2:13 pm – 22 Oct, 2:49 pm | 23 Oct, 6:26 am – 23 Oct, 2:37 pm |
| Thursday, 5 November 2026 | Kṛṣṇa | 4 Nov, 11:04 am – 5 Nov, 10:36 am | 6 Nov, 6:36 am – 6 Nov, 10:31 am |
| Friday, 20 November 2026 kṣaya: it touches no sunrise. Smārta almanacs keep this day; Vaiṣṇava ones the next. | Śukla | 20 Nov, 7:16 am – 21 Nov, 6:32 am | 21 Nov, 6:48 am – 22 Nov, 4:57 am |
| Friday, 4 December 2026 | Kṛṣṇa | 3 Dec, 11:04 pm – 4 Dec, 11:45 pm | 5 Dec, 6:59 am – 6 Dec, 12:53 am |
| Sunday, 20 December 2026 | Śukla | 19 Dec, 10:10 pm – 20 Dec, 8:15 pm | 21 Dec, 7:09 am – 21 Dec, 5:37 pm |
| Sunday, 3 January 2027 | Kṛṣṇa | 2 Jan, 2:25 pm – 3 Jan, 4:09 pm | 4 Jan, 7:14 am – 4 Jan, 6:16 pm |
| Tuesday, 19 January 2027 | Śukla | 18 Jan, 10:28 am – 19 Jan, 7:50 am | 20 Jan, 7:14 am – 20 Jan, 4:42 am |
| Tuesday, 2 February 2027 | Kṛṣṇa | 1 Feb, 8:42 am – 2 Feb, 11:11 am | 3 Feb, 7:08 am – 3 Feb, 1:51 pm |
| Wednesday, 17 February 2027 | Śukla | 16 Feb, 8:20 pm – 17 Feb, 5:32 pm | 18 Feb, 6:57 am – 18 Feb, 2:28 pm |
| Wednesday, 3 March 2027 | Kṛṣṇa | 3 Mar, 4:45 am – 4 Mar, 7:25 am | 4 Mar, 6:43 am – 5 Mar, 9:55 am |
| Thursday, 4 March 2027 | Kṛṣṇa | 3 Mar, 4:45 am – 4 Mar, 7:25 am | 5 Mar, 6:42 am – 5 Mar, 9:55 am |
| Thursday, 18 March 2027 | Śukla | 18 Mar, 4:22 am – 19 Mar, 1:52 am | 19 Mar, 6:26 am – 19 Mar, 11:18 pm |
| Friday, 2 April 2027 | Kṛṣṇa | 2 Apr, 12:46 am – 3 Apr, 2:53 am | 3 Apr, 6:09 am – 4 Apr, 4:27 am |
| Saturday, 17 April 2027 | Śukla | 16 Apr, 11:22 am – 17 Apr, 9:28 am | 18 Apr, 5:53 am – 18 Apr, 7:43 am |
| Sunday, 2 May 2027 | Kṛṣṇa | 1 May, 6:54 pm – 2 May, 7:53 pm | 3 May, 5:39 am – 3 May, 8:05 pm |
| Sunday, 16 May 2027 | Śukla | 15 May, 6:18 pm – 16 May, 5:14 pm | 17 May, 5:29 am – 17 May, 4:29 pm |
| Tuesday, 1 June 2027 | Kṛṣṇa | 31 May, 10:03 am – 1 Jun, 9:40 am | 2 Jun, 5:23 am – 2 Jun, 8:29 am |
| Monday, 14 June 2027 | Śukla | 14 Jun, 2:13 am – 15 Jun, 2:09 am | 15 Jun, 5:22 am – 16 Jun, 2:32 am |
| Wednesday, 30 June 2027 | Kṛṣṇa | 29 Jun, 10:05 pm – 30 Jun, 8:31 pm | 1 Jul, 5:26 am – 1 Jul, 6:15 pm |
| Wednesday, 14 July 2027 | Śukla | 13 Jul, 12:09 pm – 14 Jul, 1:11 pm | 15 Jul, 5:33 am – 15 Jul, 2:41 pm |
| Thursday, 29 July 2027 kṣaya: it touches no sunrise. Smārta almanacs keep this day; Vaiṣṇava ones the next. | Kṛṣṇa | 29 Jul, 7:35 am – 30 Jul, 5:14 am | 30 Jul, 5:41 am – 31 Jul, 2:19 am |
| Thursday, 12 August 2027 | Śukla | 12 Aug, 12:59 am – 13 Aug, 3:00 am | 13 Aug, 5:49 am – 14 Aug, 5:22 am |
| Saturday, 28 August 2027 | Kṛṣṇa | 27 Aug, 3:26 pm – 28 Aug, 12:43 pm | 29 Aug, 5:57 am – 29 Aug, 9:36 am |
| Saturday, 11 September 2027 | Śukla | 10 Sep, 5:01 pm – 11 Sep, 7:37 pm | 12 Sep, 6:04 am – 12 Sep, 10:14 pm |
| Sunday, 26 September 2027 | Kṛṣṇa | 25 Sep, 10:31 pm – 26 Sep, 7:50 pm | 27 Sep, 6:11 am – 27 Sep, 4:56 pm |
| Monday, 11 October 2027 | Śukla | 10 Oct, 11:41 am – 11 Oct, 2:09 pm | 12 Oct, 6:19 am – 12 Oct, 4:14 pm |
| Monday, 25 October 2027 | Kṛṣṇa | 25 Oct, 5:41 am – 26 Oct, 3:23 am | 26 Oct, 6:28 am – 27 Oct, 1:04 am |
Keeping the fast
Ekādaśī, the eleventh lunar day of each fortnight, is kept as a fast for Viṣṇu. The day is the one whose sunrise falls in the Ekādaśī tithi. The fast is broken — the Pāraṇa — after sunrise the next day and before Dvādaśī ends; a tradition may narrow the window further, so follow your own.
See the day from your own chart
The almanac is the same for everyone in a city. Your chart says which of these hours and days lean your way, from your own Moon and your own periods.